Tên gói cước | Tốc độ | Giá cước hàng tháng |
Khu vực nội thành | Khu vực ngoại thành |
Super80 | 80Mbps | 215,000 | 200,000 |
Super100 | 100Mbps | 255,000 | 255,000 |
Super150 | 150Mbps | 320,000 | 320,000 |
Bảng giá đã bao gồm thuế VAT 10% |
Khu vực nội thành: Quận 1,3,4,5,6,10,11, Tân Bình, Gò vấp, Phú nhuận, Bình thạnh.
Tên gói cước | Tốc độ | Giá cước hàng tháng |
Khu vực nội thành | Khu vực ngoại thành |
Combo30 | 30Mbps | 230,000 | 215,000 |
Combo80 | 80Mbps | 255,000 | 235,000 |
Combo100 | 100Mbps | 305,000 | 305,000 |
Combo150 | 150Mbps | 370,000 | 370,000 |
Bảng giá đã bao gồm thuế VAT 10% |
Khu vực nội thành: Quận 1,3,4,5,6,10,11, Tân Bình, Gò vấp, Phú nhuận, Bình thạnh.
Tên Gói Cước | Tốc độ
trong nước/quốc tế | Tiền Cước | Thiết Bị
|
Super 200 | 200mbps/10mbps | 490.000 | Gpon AC 1000F
|
Super 250 | 250mbps/10mbps | 545.000 | Gpon AC 1000F
|
Super 400 | 400mbps/20mbps | 1.410.000 | Vigor 2925
|
Super 500 | 500mbps/20mbps | 8.125.000 | Vigor300B + Unifi Pro
|
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm 10% VAT!